Seitenaufrufe vom 27.01.2010 bis 09.02.2010
Excel Export
loading image..
Auswählen:
Zusätzliche Spalten anzeigen:
# Datum Tag Anzahl Durchschnitt
1 27.01.2010 Mittwoch 0 0,26
2 28.01.2010 Donnerstag 0 0,84
3 29.01.2010 Freitag 0 0,53
4 30.01.2010 Samstag 0 0,74
5 31.01.2010 Sonntag 0 0,66
6 01.02.2010 Montag 0 0,34
7 02.02.2010 Dienstag 0 0,41
8 03.02.2010 Mittwoch 0 0,26
9 04.02.2010 Donnerstag 0 0,84
10 05.02.2010 Freitag 0 0,53
11 06.02.2010 Samstag 0 0,74
12 07.02.2010 Sonntag 0 0,66
13 08.02.2010 Montag 0 0,34
14 09.02.2010 Dienstag 0 0,41
  Summe:     7,57
Excel Export
Hier sehen Sie die Anzahl aller getätigten Seitenaufrufe auf Ihrer Seite, inclusive Reloads.

stats by OneTwoMax